طبق قانون شماره ۳۲۶/۱۹۹۹ اتباع خارجی که در جمهوری چک ویزای طولانی مدت ( بیش از ۹۰ روز) دارند ، باید دارای بیمه درمانی جامع باشد.
همچنان برای تمدید ویزا در جمهوری چک لازم است بیمه سلامت جامع(کومپلکسنی) با پوشش ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ کرون (۰۰۰ ۶۰ یورو) ارائه شود.
برای اخذ ویزای کوتاه مدت جمهوری چک کافی است یک بیمه حوادث (بیسیک) با پوشش ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ کرون (۴۰۰۰۰ یورو) ارائه شود.
شرکت های بیمه UNIQA,VZP,SLAVIA در جمهوری چک بازخورد خوبی دارند.
تمامی قیمت ها به کرون جمهوری چک می باشند.
UNIQA Comprehensive
Month / Age | ۰–۴ years | ۵-۹ years | ۱۰-۲۶ years (students) | ۲۷-۵۴ years | ۵۵-۵۹ years | ۶۰-۶۴ years | ۶۵-۶۹ years |
۳ | ۲۸۱۵ | ۲۶۹۶ | ۲۶۹۶ | ۲۹۷۰ | ۲۹۷۰ | ۴۷۵۲ | ۹۵۰۴ |
۴ | ۳۷۵۴ | ۳۵۹۵ | ۳۵۹۵ | ۳۹۶۰ | ۳۹۶۰ | ۶۳۳۶ | ۱۲۶۷۲ |
۵ | ۴۶۹۳ | ۴۴۹۵ | ۴۴۹۵ | ۴۹۵۰ | ۴۹۵۰ | ۷۹۲۰ | ۱۵۸۴۰ |
۶ | ۵۶۳۱ | ۵۳۹۴ | ۵۳۹۴ | ۵۹۴۰ | ۵۹۴۰ | ۹۵۰۴ | ۱۹۰۰۸ |
۷ | ۶۵۷۰ | ۶۲۹۳ | ۶۲۹۳ | ۶۹۳۰ | ۶۹۳۰ | ۱۱۰۸۸ | ۲۲۱۷۶ |
۸ | ۷۵۰۸ | ۷۱۹۱ | ۷۱۹۱ | ۷۹۲۰ | ۷۹۲۰ | ۱۲۶۷۲ | ۲۵۳۴۴ |
۹ | ۸۴۴۶ | ۸۰۹۰ | ۸۰۹۰ | ۸۹۱۰ | ۸۹۱۰ | ۱۴۲۵۶ | ۲۸۵۱۲ |
۱۰ | ۹۳۸۵ | ۸۹۸۹ | ۸۹۸۹ | ۹۹۰۰ | ۹۹۰۰ | ۱۵۸۴۰ | ۳۱۶۸۰ |
۱۱ | ۱۰۳۲۴ | ۹۸۸۸ | ۹۸۸۸ | ۱۰۸۹۰ | ۱۰۸۹۰ | ۱۷۴۲۴ | ۳۴۸۴۸ |
۱۲ | ۱۱۲۶۳ | ۱۰۷۸۷ | ۱۰۷۸۷ | ۱۱۸۸۰ | ۱۱۸۸۰ | ۱۹۰۰۸ | ۳۸۰۱۶ |
۱۳ | ۱۲۲۰۰ | ۱۱۶۸۶ | ۱۱۶۸۶ | ۱۲۸۷۰ | ۱۲۸۷۰ | ۲۰۵۹۲ | ۴۱۱۸۴ |
۱۴ | ۱۳۱۳۹ | ۱۲۵۸۵ | ۱۲۵۸۵ | ۱۳۸۶۰ | ۱۳۸۶۰ | ۲۲۱۷۶ | ۴۴۳۵۲ |
۱۵ | ۱۴۰۷۸ | ۱۳۴۸۴ | ۱۳۴۸۴ | ۱۴۸۵۰ | ۱۴۸۵۰ | ۲۳۷۶۰ | ۴۷۵۲۰ |
۱۸ | ۱۶۸۹۳ | ۱۶۱۸۰ | ۱۶۱۸۰ | ۱۷۸۲۰ | ۱۷۸۲۰ | ۲۸۵۱۲ | ۵۷۰۲۴ |
۲۴ | ۲۲۵۲۴ | ۲۱۵۷۴ | ۲۱۵۷۴ | ۲۳۷۶۰ | ۲۳۷۶۰ | ۳۸۰۱۶ | ۷۶۰۳۲ |
۳۶ | ۳۳۷۸۷ | ۳۲۳۶۱ | ۳۲۳۶۱ | ۳۵۶۴۰ | ۳۵۶۴۰ | ۵۷۰۲۴ | ۱۱۴۰۴۸ |
۶۰ | ۵۶۳۱۱ | ۵۳۹۳۵ | ۵۳۹۳۵ | ۵۹۴۰۰ | ۵۹۴۰۰ | ۹۵۰۴۰ | ۱۹۰۰۸۰ |
VZP Comprehensive
Month / Age | ۰-۵ years | ۶-۱۴ years | ۱۷-۲۶ years (students) | ۱۵-۴۴ years | ۴۵-۵۹ years | ۶۰-۶۹ years | from 70 years |
۴ | ۸۵۶۳ | ۶۷۲۵ | ۵۳۹۰ | ۶۶۵۲ | ۶۹۴۶ | ۱۰۸۷۸ | ۱۶۹۷۸ |
۶ | ۱۲۳۸۴ | ۹۵۵۵ | ۷۹۸۷ | ۹۵۱۹ | ۹۹۵۹ | ۱۵۸۴۰ | ۲۴۹۹۰ |
۱۲ | ۲۳۸۵۱ | ۱۸۳۷۵ | ۱۵۵۸۲ | ۱۸۲۶۵ | ۱۹۱۸۳ | ۳۰۵۰۲ | ۴۸۷۶۸ |
۲۴ | ۴۴۰۲۶ | ۳۳۹۹۴ | ۲۸۲۲۴ | ۳۱۶۴۲ | ۳۵۴۲۷ | ۵۶۳۷۴ | ۹۲۷۲۱ |
UNIQA Basic
Month / Age | ۰-۶۰ years | ۶۱-۶۹ years |
۱ | ۵۴۰ | ۷۲۰ |
۲ | ۱۰۸۰ | ۱۴۴۰ |
۳ | ۱۶۲۰ | ۲۱۶۰ |
۴ | ۲۱۶۰ | ۲۸۸۰ |
۵ | ۲۷۰۰ | ۳۶۰۰ |
۶ | ۳۲۴۰ | ۴۳۲۰ |
۷ | ۳۷۸۰ | ۵۰۴۰ |
۸ | ۴۳۲۰ | ۵۷۶۰ |
۹ | ۴۸۶۰ | ۶۴۸۰ |
۱۰ | ۵۴۰۰ | ۷۲۰۰ |
۱۱ | ۵۹۴۰ | ۷۹۲۰ |
۱۲ | ۶۴۸۰ | ۸۶۴۰ |
۱۸ | ۱۰۷۹۹ | ۱۲۹۶۰ |
۲۴ | ۱۲۹۶۰ | ۱۷۲۸۰ |
SLAVIA Comprehensive
Month / Age | ۰-۵ years | ۶-۱۴ years | ۱۵-۳۰ years | ۳۱-۶۰ years |
۳ | ۳۳۰۵ | ۳۳۰۵ | ۲۸۱۹ | ۳۳۰۵ |
۶ | ۶۳۰۰ | ۶۳۰۰ | ۵۴۰۰ | ۶۳۰۰ |
۱۲ | ۱۲۴۲۰ | ۱۲۴۲۰ | ۱۰۸۰۰ | ۱۲۴۲۰ |
۲۴ | ۲۱۹۶۰ | ۲۱۹۶۰ | ۱۹۰۸۰ | ۲۱۹۶۰ |